Análise Tipológica da série | |
Denominação | Caderno de anotações de divulgação publicitária própria. |
Espécie | Caderno de anotações. |
Tipo | Caderno de anotações de registro de campanha publicitária. |
Definição | Caderno de anotações desenvolvido para divulgar a Cooperativa como atividade de marketing. |
Descrição | Caderno de anotações do tipo brochura, com o nome da campanha e a identificação da empresa impressos na capa. |
Código de classificação | 2.8 – Marketing 2.8.3 – Brindes 2.8.3.2 – Caderno de Anotações (De acordo com o Plano de Classificação de Documentos Arquivísticos desenvolvido pela Cooperforte). |
Gênero | Textual e imagético. |
Suporte | Papel e papelão. |
Formato | Caderno. |
Forma | Original múltiplo. |
Sinais de validação | Identificação da instituição (nome, slogan). |
Escrita | Impresso |
Fundo | Cooperforte |
Produtor Institucional | Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais LTDA. |
Produtor da ação administrativa | Gerência de Marketing da Cooperforte. |
Destinatário | Colaboradores e associados da Cooperforte |
Legislação | Manual de práticas tributárias da dedutibilidade de brindes |
Trâmite | Idealização do caderno de anotações pelo departamento de marketing; produção do brinde; distribuição para associados e colaboradores; documento pertencente ao fundo Cooperforte. |
Documentos que compoem o trâmite | Ata da reunião de definição da campanha; Croqui da bolsa enviado à gráfica; Solicitação de aprovação de orçamento para a campanha de marketing; Contrato de confecção de brindes; Nota fiscal de pagamento de brindes. |
Função administrativa | Divulgação de campanhas de marketing e, consequentemente da instituição. |
Função arquivística | Registro de campanhas de marketing. |
Ordenação | Cronológica. |
Palavras-chave | Caderno de anotações, brindes. |
Vigência administrativa | Indeterminada. |
Eliminação | Documento de guarda permanente, um exemplar. |
Acesso | Restrito aos colaboradores da Cooperforte. |
Após a analise tipológica da série documental Caderno de Anotações, no vimos na necessidade de fazer uma análise tipológica do exemplar relativo a campanha “Ecoeficiência 2009”, que é o foco do nosso trabalho.
Análise Tipológica da unidade documental | |
Quantidade | 01. |
Denominação | Caderno de Anotações 2009 . |
Espécie | Caderno de anotações. |
Tipo | caderno de anotações para registro da campanha Ecoeficiência 2009. |
Definição | Caderno de anotações desenvolvido para divulgar os princípios da sustentabilidade como atividade de marketing. |
Descrição | Caderno de anotações, feito de papel reciclado, medindo 12,5 X 15,5 cm, com o nome da campanha Ecoeficiência e da instituição Cooperforte. Há a intenção de estabelecer um vnculo entre a campanha Ecoeficiencia 2009 e a comemoraçao dos 25 anos da Cooperativa de Crédito, buscando estabelecer uma relação de intimidade entre as campanhas. No caso, essa intenção é demonstrada pelo desenho-símbolo das duas campanhas. |
Código de classificação | 2.8 – Marketing 2.8.3 – Brindes 2.8.3.2 – Caderno de anotações(De acordo com o Plano de Classificação de Documentos Arquivísticos desenvolvido pela Cooperforte). |
Gênero | Textual e imagético. |
Suporte | Papel reciclado e papelão. |
Formato | Caderno 12,5cm X 15,5 cm. |
Forma | Original múltiplo. |
Sinais de validação | Nome da instituição e da campanha Ecoeficiência. |
Escrita | Impresso. |
Fundo | Cooperforte. |
Produtor Institucional | Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais LTDA. |
Produtor da ação administrativa | Gerência de Marketing da Cooperforte. |
Destinatário | Colaboradores e associados da Cooperforte. |
Legislação | Manual de práticas tributárias da dedutibilidade de brindes. |
Trâmite | Idealização do caderno de anotações “Ecoeficiência 2009” pelo departamento de marketing; produção do brinde; distribuição para associados e colaboradores; documento pertencente ao fundo Cooperforte. |
Documentos que compoem o trâmite | Ata da reunião de definição da campanha “Ecoeficiência”; Croqui do caderno de anotações 2009 enviado à gráfica; Solicitação de aprovação de orçamento para a campanha de marketing; Contrato de confecção de brindes; Nota fiscal de pagamento de brindes. |
Função administrativa | Divulgação da campanha “Ecoeficiência” e, consequentemente da instituição. |
Função arquivística | Registro da primeira campanha de marketing da Cooperforte abordando os princípios da sustentabilidade na cooperativa de crédito. |
Ordenação | Cronológica. |
Palavras-chave | Ecoeficiência, sustentabilidade, caderno de anotações, brindes, 2009. |
Vigência administrativa | Indeterminada. |
Eliminação | Documento de guarda permanente, um exemplar. |
Acesso | Restrito aos colaboradores da Cooperforte. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário